
Femelles hexagonals de titani
Material: titani grau 2
Mida: M3 a M36
Tipus de clau: hexagonal
Per què les femelles hexagonals de titani són tan populars a les indústries marines i químiques?
Resistència mitjana, bona resistència a la corrosió, pes lleuger, alta temperatura i rendiment a baixa temperatura, molts avantatges fan que el camp d'aplicació de femelles hexagonals de titani sigui molt ampli. Processament del procés de forja en calent, en comparació amb el mecanitzat CNC Les femelles tenen millors propietats organitzatives, mode d'accionament hexagonal, instal·lació i desmuntatge convenients. El fil amb processament de màquina de laminació, en comparació amb el processament de tornejat, el fil és més ple i suau, no s'ha de danyar. La superfície ha estat tractament de decapat, que té un efecte brillant i forma una millor unitat amb la superfície de l'equip de titani.
Descripció del producte
Producte | DIN934 femelles hexagonals de titani |
| Marca | WTD |
Estàndard | DIN 934, ANSI B18.2.2 |
Material | Titani grau 2 |
Mida | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M24, M28, M32, M36 |
Tipus de clau anglesa | Hexàgon |
Tecnologia | Forja |
Superfície | Superfície de forja |
Aplicació | Química, indústria |
Femelles gruixudes hexagonals de titani estàndard ANSI/ASME B18.2.2

F | G | H | ||||||
TALLA NOMINAL | AMPLADA EN PLANS | AMPLADA A TRAVÉS DE RANQUETES | GROSSOR | |||||
BÀSIC | MAX | MIN | MAX | MIN | BÀSIC | MAX | MIN | |
1/4 | 7/16 | 0.438 | 0.428 | 0.505 | 0.488 | 7/32 | 0.226 | 0.212 |
5/16 | 1/2 | 0.500 | 0.489 | 0.577 | 0.557 | 17/64 | 0.273 | 0.258 |
3/8 | 9/16 | 0.562 | 0.551 | 0.650 | 0.628 | 21/64 | 0.337 | 0.320 |
7/16 | 11/16 | 0.688 | 0.675 | 0.794 | 0.768 | 3/8 | 0.385 | 0.365 |
1/2 | 3/4 | 0.750 | 0.736 | 0.866 | 0.840 | 7/16 | 0.448 | 0.427 |
9/16 | 7/8 | 0.875 | 0.861 | 1.010 | 0.892 | 31/64 | 0.496 | 0.473 |
5/8 | 15/16 | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 35/64 | 0.559 | 0.535 |
3/4 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 41/64 | 0.665 | 0.617 |
7/8 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 3/4 | 0.776 | 0.724 |
1 | 1-1/2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 55/64 | 0.887 | 0.831 |
1-1/8 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 31/32 | 0.999 | 0.939 |
1-1/4 | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 1-1/16 | 1.094 | 1.030 |
1-3/8 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1-11/64 | 1.206 | 1.138 |
1-1/2 | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1-9/32 | 1.317 | 1.245 |
Amb una línia de fabricació de cargols de perforació en calent de baix cost i alta eficiència de processament, WTD ha estat un jugador de llarga data en el negoci del titani. Redueix les despeses i evita que els clients paguin més alhora que garanteix la qualitat del producte. No dubteu a fer preguntes i fer compres.





Etiquetes populars: femelles hexagonals de titani, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzats, a l'engròs, compra, preu, descompte
Un parell de
Cargol autoroscant de titaniPotser també t'agrada
Enviar la consulta










